Verdão sai da fila com grande vitória sobre o Santos na decisão desta terça-feira.
O Palmeiras conquistou nesta terça-feira seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Verdão goleou o Santos por 4 a 0, na final disputada no Allianz Parque. O Peixe permanece com três conquistas na maior competição de base do país.
Maior vencedor do principal torneio de base do país, o Corinthians tem dez conquistas, a última delas em 2017. O rival palmeirense tem o dobro de títulos de Internacional e Fluminense, ambos com cinco conquistas.
À caça deles estão São Paulo e Flamengo, com quatro conquistas.
Endrick Palmeiras x Santos final Copinha — Foto: Marcos Ribolli
Veja abaixo os títulos por time:
Títulos da Copa São Paulo por clube
Títulos | |
Corinthians | 10 |
Internacional | 5 |
Fluminense | 5 |
São Paulo | 4 |
Flamengo | 4 |
Santos | 3 |
Atlético-MG | 3 |
Ponte Preta | 2 |
Nacional-SP | 2 |
Portuguesa | 2 |
Juventus | 1 |
Cruzeiro | 1 |
Guarani | 1 |
Vasco | 1 |
América-SP | 1 |
América-MG | 1 |
Lousano Paulista-SP | 1 |
Roma Barueri | 1 |
Marília-SP | 1 |
Santo André | 1 |
Figueirense | 1 |
Palmeiras | 1 |
Fonte: ge.globo
Veja abaixo os campeões ano a ano:
Todos os campeões da Copa São Paulo
Ano | Campeão |
1969 | Corinthians |
1970 | Corinthians |
1971 | Fluminense |
1972 | Nacional |
1973 | Fluminense |
1974 | Internacional |
1975 | Atlético-MG |
1976 | Atlético-MG |
1977 | Fluminense |
1978 | Internacional |
1979 | Marília-SP |
1980 | Internacional |
1981 | Ponte Preta |
1982 | Ponte Preta |
1983 | Atlético-MG |
1984 | Santos |
1985 | Juventus-SP |
1986 | Fluminense |
1987 | Não disputado |
1988 | Nacional-SP |
1989 | Fluminense |
1990 | Flamengo |
1991 | Portuguesa |
1992 | Vasco |
1993 | São Paulo |
1994 | Guarani |
1995 | Corinthians |
1996 | América-MG |
1997 | Lousano Paulista-SP |
1998 | Internacional |
1999 | Corinthians |
2000 | São Paulo |
2001 | Roma Barueri-SP |
2002 | Portuguesa |
2003 | Santo André |
2004 | Corinthians |
2005 | Corinthians |
2006 | América-SP |
2007 | Cruzeiro |
2008 | Figueirense |
2009 | Corinthians |
2010 | São Paulo |
2011 | Flamengo |
2012 | Corinthians |
2013 | Santos |
2014 | Santos |
2015 | Corinthians |
2016 | Flamengo |
2017 | Corinthians |
2018 | Flamengo |
2019 | São Paulo |
2020 | Internacional |
2021 | Não disputada |
2022 | Palmeiras |
Fonte: ge.globo